校務(wù)管理
魅力一中 輝煌卓著
2014年新鄉(xiāng)市一中高考錄取情況(二)
| 姓名 | 班級(jí) | 錄取大學(xué) | ||||||
| 王 洋 | 36班 | 華北電力大學(xué) | ||||||
| 劉成章 | 36班 | 華北電力大學(xué) | ||||||
| 郭日澤 | 1班 | 華北電力大學(xué) | ||||||
| 李思語(yǔ) | 8班 | 海南大學(xué) | ||||||
| 李海超 | 39班 | 海南大學(xué) | ||||||
| 趙晨茹 | 36班 | 海南大學(xué) | ||||||
| 孫倩 | 33班 | 海南大學(xué) | ||||||
| 劉凱 | 20班 | 海南大學(xué) | ||||||
| 董雪慧 | 15班 | 海南大學(xué) | ||||||
| 王浩東 | 38班 | 杭州師范大學(xué) | ||||||
| 王鈺 | 10班 | 杭州師范大學(xué) | ||||||
| 孫藝平 | 26班 | 河北傳媒學(xué)院 | ||||||
| 袁哲 | 41班 | 河北大學(xué) | ||||||
| 張亞飛 | 25班 | 河北工業(yè)大學(xué) | ||||||
| 孔祥瑞 | 25班 | 河北科技大學(xué) | ||||||
| 曹葉蕃 | 14班 | 河北師范大學(xué) | ||||||
| 雷雨 | 5班 | 河海大學(xué) | ||||||
| 張成 | 4班 | 河海大學(xué) | ||||||
| 張志強(qiáng) | 36班 | 河海大學(xué) | ||||||
| 冷浩然 | 2班 | 河海大學(xué) | ||||||
| 李弘毅 | 3班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 楊帥 | 12班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 申霏雪 | 9班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 李葉 | 9班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 石潤(rùn)格 | 8班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 王澤晨 | 8班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 婁靖梓 | 39班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 王煜 | 39班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 劉 璇 | 36班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 王詩(shī)雨 | 32班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 張?zhí)镉?/font> | 1班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 李浦躍 | 18班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 趙玉杰 | 14班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 馬聰 | 10班 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 巴蕾 | 9班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 田怡 | 8班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 李娟 | 8班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 張瑜倩 | 8班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 郭安冬 | 6班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 申芮寧 | 5班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 霍秋譯 | 5班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 陳藝霖 | 5班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 王曉宇 | 4班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 郭瑞建 | 41班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 王聰 | 38班 | 河南大學(xué) | ||||||
| 李國(guó)華 | 38班 | 河南大學(xué) | ||||||
![]() ![]()
河南省新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號(hào):豫ICP備06007185號(hào)-1 網(wǎng)站首頁(yè)站內(nèi)地圖 |
