校務(wù)管理
魅力一中 輝煌卓著
2014年新鄉(xiāng)市一中高考錄取情況(一)

| 姓名 | 班級(jí) | 錄取大學(xué) | ||||||
| 朱宏志 | 42班 | 清華大學(xué) | ||||||
| 張明佳美 | 42班 | 北京大學(xué) | ||||||
| 耿慧敏 | 42班 | 北京大學(xué) | ||||||
| 劉光奇 | 42班 | 北京大學(xué) | ||||||
| 陳德里 | 42班 | 北京大學(xué) | ||||||
| 彭家苑 | 8班 | 北京大學(xué) | ||||||
| 賈智雯 | 42班 | 上海交通大學(xué) | ||||||
| 李子晗 | 1班 | 上海交通大學(xué) | ||||||
| 王凱 | 42班 | 復(fù)旦大學(xué) | ||||||
| 楊靖祎 | 42班 | 復(fù)旦大學(xué) | ||||||
| 劉琳 | 10班 | 復(fù)旦大學(xué) | ||||||
| 毛佳庚 | 42班 | 浙江大學(xué) | ||||||
| 白皓月 | 42班 | 浙江大學(xué) | ||||||
| 王志超 | 42班 | 浙江大學(xué) | ||||||
| 馬超 | 9班 | 浙江大學(xué) | ||||||
| 皇甫博媛 | 9班 | 浙江大學(xué) | ||||||
| 張玉爽 | 36班 | 浙江大學(xué) | ||||||
| 王琳 | 42班 | 武漢大學(xué) | ||||||
| 高亦雯 | 41班 | 武漢大學(xué) | ||||||
| 張文璐 | 3班 | 武漢大學(xué) | ||||||
| 朱旭彤 | 3班 | 武漢大學(xué) | ||||||
| 趙良玉 | 1班 | 武漢大學(xué) | ||||||
| 李陽 | 1班 | 武漢大學(xué) | ||||||
| 張澍樹 | 10班 | 武漢大學(xué) | ||||||
| 李黎陽 | 13班 | 中國(guó)人民大學(xué) | ||||||
| 鮑嘉蔚 | 6班 | 西安交通大學(xué) | ||||||
| 潘治良 | 42班 | 西安交通大學(xué) | ||||||
| 郭夢(mèng)晨 | 9班 | 西安交通大學(xué) | ||||||
| 鮑增暉 | 42班 | 南京大學(xué) | ||||||
| 楊璇燁 | 3班 | 南京大學(xué) | ||||||
| 袁一楊 | 2班 | 南京大學(xué) | ||||||
| 劉凡毓 | 9班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 駱鑫 | 6班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 焦斌 | 40班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 趙宇航 | 3班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 王毅雯 | 38班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 夏好 | 38班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 周長(zhǎng)寶 | 38班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 宋朝陽 | 38班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 齊亦昕 | 38班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 張 豪 | 36班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 郭 旗 | 2班 | 吉林大學(xué) | ||||||
| 王陽 | 26班 | 吉林大學(xué) | ||||||
![]() ![]()
河南省新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 版權(quán)所有 Copyright ? 2020 All rights reserved 備案號(hào):豫ICP備06007185號(hào)-1 網(wǎng)站首頁站內(nèi)地圖 |
